© Gommaire
© Outdoor picture by Gommaire
© Outdoor picture by Scapa
© Outdoor picture by Gommaire
© Outdoor picture by Gommaire
© Outdoor picture by Gommaire
© Outdoor picture by Gommaire
© Outdoor picture by Hotel Bâo Resort, Madagascar
© Outdoor picture by Hotel Bâo Resort, Madagascar
Ces tissus en polypropylène tissus en polypropylène avec des fils teints dans la masse présentent des niveaux élevés de solidité des couleurs. résistance des couleurs..
Résistant aux aux champignons et aux bactéries et offre des performances de nettoyage exceptionnelles. (lavage à 30°C).
Les tissus en polypropylène teint dans la masse N&D Solution Dyed Polypropylene Fabrics peuvent résister à toutes les conditions météorologiques.
Produit avec un minimum d’eau, ce tissu intérieur-extérieur est 100 % recyclable.
>Résistant au feu sans support => CALIF 117 (2013)/ EN1021-1/ BS5852 source 0 (Cigarette cigarette).
QUALITY La certification Oeko-Tex La certification Oeko-Tex confirme la sécurité humaine et écologique ainsi que la qualité de ces produits. de ces produits
| détails techniques | grade | standard |
|---|---|---|
| Solidité des couleurs à la lumière | > 7 | EN ISO 105/B02 (max 8 échelle bleue | )>
| Résistance de la couleur aux intempéries | > 4-5 | EN ISO 105/B02 (échelle de gris max 5 | )>
| La résistance des Abrasiens | >> 30.000 rubs | EN ISO 12947 |
| Boulochage | 4/5 | EN ISO 12945-2 |
| Solidité de la couleur au frottement à sec | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max 5 grey scale) |
| Solidité de la couleur au frottement humide | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max 5 grey scale) |
| Résistance de la couleur à l’eau de piscine chlorée | 4/5 | EN ISO 105/E03 (max 5 grey scale) |
| Solidité de la couleur à l’eau de mer | 4/5 | EN ISO 105/E02 (max 5 grey scale) |
| Résistance des couleurs au lavage | 4/5 | AATCC 61 Modified (max 5 grey scale) |
| Résistance des couleurs au nettoyage à sec | 4/5 | AATCC 132 Modified (max 5 grey scale) |
| Résistance aux taches liquides : Testé sur du vin | 4/5 | EN ISO 12720 (max 5 grey scale) |
| Crème solaire, Solutions de nettoyage, Huile d’olive | ||
| Aspect après un nettoyage ponctuel | 4/5 | CPSD-SL-31055-MTHD (max 5 grey scale) |
| Changement dimensionnel dans le lavage | < -2/+2% | EN 25077 |
| Stabilité aux UV | 1500h | EN ISO 4892-3 (2006) |
| Solidité de la couleur aux UV Stabilité 1500h | 4 | QUV Aging Tester * |
| Résistance à la déchirure avant 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) – Warp |
| Résistance à la déchirure après 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) – Warp |
| Allongement à la rupture avant 1500h QUV | 27,50% | EN ISO 13934-1 (1999) – Warp |
| Allongement à la rupture après 1500h QUV | 25,50% | EN ISO 13934-1 (1999) – Warp |
| Absorption d’eau du fil | 0,13% | |
| Inflammabilité | Pass | EN 1021-1/BS5852 source 0 / CALIF-117 |
| Anti-moisissure | Pass | AATC 147 : 2011 |
| Résistance aux moisissures et aux bactéries | 100% | |
| Recyclable | 100% | |
| Instructions d’entretien100% | ![]() |
Finition hydrofuge => le tissu bat l'eau.
Certificat IMO ( hôtels/entreprises contractuelles/bottes) => avec un soutien supplémentaire.
Résistant au feu avec support (cig & Match Certificate BS5852 source 0&1.
Cookie Policy
We use cookies on this website to optimize your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing to use this website, you agree to the setting of all cookies.