| TECHNISCHE DETAILS | RANG | STANDAARD |
| Kleurvastheid bij licht | >7 | EN ISO 105/B02 (max. 8 blauwe schaal) |
| Kleurvastheid tegen verwering | > 4-5 | EN ISO 105/B02 (max. 5 grijstinten) |
| Abrasiaans verzet | > 30.000 rubs | EN ISO 12947 |
| Pilling | 4/5 | EN ISO 12945-2 |
| Kleurechtheid bij droog wrijven | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij nat wrijven | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid tegen gechloreerd zwembadwater | 4/5 | EN ISO 105/E03 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid tegen zeewater | 4/5 | EN ISO 105/E02 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij wassen | 4/5 | AATCC 61 Gewijzigd (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij chemisch reinigen | 4/5 | AATCC 132 Gewijzigd (max. 5 grijstinten) |
| Bestand tegen vloeibare vlekken: Getest op wijn | 4/5 | EN ISO 12720 (max. 5 grijstinten) |
| Zonnecrème, Schoonmaakmiddelen, olijfol | ||
| Uiterlijk na vlekverwijdering | 4/5 | CPSD-SL-31055-MTHD (max. 5 grijstinten) |
| Maatverandering bij wassen | < -2/+2% | EN 25077 |
| UV-stabiliteit | 1500u | EN ISO 4892-3 (2006) |
| Kleurechtheid bij UV-stabiliteit 1500u | 4 | QUV Verouderingstester * |
| Scheursterkte voor 1500u QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) – Ketting |
| Scheursterkte na 1500u QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) – Ketting |
| Breukrek voor 1500u QUV | 27,50% | EN ISO 13934-1 (1999) – Ketting |
| Breukrek na 1500u QUV | 25,50% | EN ISO 13934-1 (1999) – Ketting |
| Waterabsorptie van het garen | 0,13% | |
| Brandbaarheid | Getest & goedgekeurd | EN 1021-1/BS5852 bron 0 / CALIF-117 |
| Anti-schimmel | Getest & goedgekeurd | AATC 147 : 2011 |
| Weerstand tegen schimmels en bacteriën | 100% | |
| Recyclebaar | 100% | |
| Onderhoudsinstructies | ![]() |
Cookie Policy
We use cookies on this website to optimize your browsing experience. By clicking 'Accept' or continuing to use this website, you agree to the setting of all cookies.