contacter
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
adresse
Industriezone 17
9770 Kruisem - Belgique
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
Industriezone 17
9770 Kruisem - Belgique
Gommaire
© Photo d'extérieur par Gommaire
© Photo d'extérieur par Scapa
© Photo d'extérieur par Gommaire
© Photo d'extérieur par Gommaire
© Photo d'extérieur par Gommaire
© Photo d'extérieur par Gommaire
© Photo extérieure de l'hôtel Bâo Resort, Madagascar
© Photo extérieure de l'hôtel Bâo Resort, Madagascar
Ces tissus en polypropylène
tissus en polypropylène avec des fils teints dans la masse présentent des niveaux élevés de solidité des couleurs.
résistance des couleurs.
Résistant aux
aux champignons et aux bactéries et offre des performances de nettoyage exceptionnelles. (lavage à 30°C).
Les tissus en polypropylène teint dans la masse N&D
Solution Dyed Polypropylene Fabrics peuvent résister à toutes les conditions météorologiques.
Produit
avec un minimum d'eau, ce tissu intérieur-extérieur est 100 % recyclable.
Résistant au feu
sans support => CALIF 117 (2013)/ EN1021-1/ BS5852 source 0 (Cigarette
cigarette).
La certification Oeko-Tex
La certification Oeko-Tex confirme la sécurité humaine et écologique ainsi que la qualité de ces produits.
de ces produits.
détails techniques | grade | standard |
---|---|---|
Solidité des couleurs à la lumière | > 7 | EN ISO 105/B02 (max 8 échelle bleue) |
Résistance de la couleur aux intempéries | > 4-5 | EN ISO 105/B02 (échelle de gris max 5) |
La résistance des Abrasiens | > 30.000 rubs | EN ISO 12947 |
Boulochage | 4/5 | EN ISO 12945-2 |
Solidité de la couleur au frottement à sec | 4/5 | EN ISO 105/X12 (échelle de gris max 5) |
Solidité de la couleur au frottement humide | 4/5 | EN ISO 105/X12 (échelle de gris max 5) |
Résistance de la couleur à l'eau de piscine chlorée | 4/5 | EN ISO 105/E03 (échelle de gris max 5) |
Solidité de la couleur à l'eau de mer | 4/5 | EN ISO 105/E02 (échelle de gris max 5) |
Résistance des couleurs au lavage | 4/5 | AATCC 61 Modifié (max 5 échelle de gris) |
Résistance des couleurs au nettoyage à sec | 4/5 | AATCC 132 Modifié (max 5 échelle de gris) |
Résistance aux taches liquides : Testé sur du vin | 4/5 | EN ISO 12720 (échelle de gris max 5) |
Crème solaire, Solutions de nettoyage, Huile d'olive | ||
Aspect après un nettoyage ponctuel | 4/5 | CPSD-SL-31055-MTHD (max 5 échelle de gris) |
Changement dimensionnel dans le lavage | < -2/+2% | EN 25077 |
Stabilité aux UV | 1500h | EN ISO 4892-3 (2006) |
Solidité de la couleur aux UV Stabilité 1500h | 4 | QUV Vieillissement * |
Résistance à la déchirure avant 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Chaîne |
Résistance à la déchirure après 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Chaîne |
Allongement à la rupture avant 1500h QUV | 27,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Chaîne |
Allongement à la rupture après 1500h QUV | 25,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Chaîne |
Absorption d'eau du fil | 0,13% | |
Inflammabilité | Passez | EN 1021-1/BS5852 source 0 / CALIF-117 |
Anti-moisissure | Passez | AATC 147 : 2011 |
Résistance aux moisissures et aux bactéries | 100% | |
Recyclable | 100% | |
Instructions d'entretien | 100% | ![]() |
Finition hydrofuge => le tissu bat l'eau.
Certificat IMO ( hôtels/entreprises contractuelles/bottes) => avec un soutien supplémentaire.
Résistant au feu avec support (cig & Match Certificate BS5852 source 0&1.
Nelen & Delbeke est un tissage familiale de quatrième génération qui s'engage à fournir à ses clients une large gamme de produits exceptionnels qui se distinguent par leur excellente conception. Ceci grâce à notre production, des métiers à tisser entièrement rénové et de haute technologie.
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
Industriezone 17 - 9770
Kruisem - Belgique