contact
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
adres
Industriezone 17
9770 Kruisem - België
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
Industriezone 17
9770 Kruisem - België
© Gommaire
© Buitenfoto door Gommaire
© Buitenfoto door Scapa
© Buitenfoto door Gommaire
© Buitenfoto door Gommaire
© Buitenfoto door Gommaire
© Buitenfoto door Gommaire
© Buitenfoto door Hotel Bâo Resort, Madagaskar
© Buitenfoto door Hotel Bâo Resort, Madagaskar
Deze Solution Dyed polypropyleen stoffen hebben een hoge mate van kleurechtheid.
Bestand tegen schimmels en bacteriën met uitstekende reinigingsprestaties. (wassen op 30°C).
De N&D solution dyed polypropyleen stoffen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden.
Deze stof voor binnen en buiten wordt geproduceerd met een minimum aan water en is 100% recyclebaar.
Brandwerend zonder backing => CALIF 117 (2013)/ EN1021-1/ BS5852 bron 0 (Sigarettenbestendig).
De Oeko-Tex certificering bevestigt zowel de humaan-ecologische veiligheid als de kwaliteit van deze producten.
| technische details | rang | standaard |
|---|---|---|
| Kleurechtheid bij licht | > 7 | EN ISO 105/B02 (max. 8 blauwe schaal) |
| Kleurvastheid tegen verwering | > 4-5 | EN ISO 105/B02 (max. 5 grijstinten) |
| Abrasiaans verzet | > 30.000 rubs | EN ISO 12947 |
| Pilling | 4/5 | EN ISO 12945-2 |
| Kleurechtheid bij droog wrijven | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij nat wrijven | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid tegen gechloreerd zwembadwater | 4/5 | EN ISO 105/E03 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid tegen zeewater | 4/5 | EN ISO 105/E02 (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij wassen | 4/5 | AATCC 61 Gewijzigd (max. 5 grijstinten) |
| Kleurechtheid bij chemisch reinigen | 4/5 | AATCC 132 Gewijzigd (max 5 grijstinten) |
| Bestand tegen vloeibare vlekken: Getest op wijn | 4/5 | EN ISO 12720 (max. 5 grijstinten) |
| Zonnecrème, Schoonmaakmiddelen, Olijfolie | ||
| Uiterlijk na vlekkenreiniging | 4/5 | CPSD-SL-31055-MTHD (max 5 grijstinten) |
| Maatverandering bij het wassen | < -2/+2% | EN 25077 |
| UV-stabiliteit | 1500h | EN ISO 4892-3 (2006) |
| Kleurechtheid aan UV-stabiliteit 1500h | 4 | QUV Verouderingstester * |
| Scheursterkte vóór 1500u QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Ketting |
| Scheursterkte na 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Ketting |
| Breukrek vóór 1500h QUV | 27,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Ketting |
| Breukrek na 1500h QUV | 25,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Ketting |
| Waterabsorptie van het garen | 0,13% | |
| Brandbaarheid | Getest & goedgekeurd | EN 1021-1/BS5852 bron 0 / CALIF-117 |
| Anti schimmel | Getest & goedgekeurd | AATC 147 : 2011 |
| Weerstand tegen schimmels en bacteriën | 100% | |
| Recycleerbaar | 100% | |
| Onderhoudsinstructies | 100% | ![]() |
Waterafstotende afwerking => stof verslaat het water.
IMO-certificaat (hotels/contractbedrijven/boots) => met extra ondersteuning.
Brandwerend met backing (sig & Match Certificaat BS5852 bron 0&1.