contatto
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
indirizzo
Industriezone 17
9770 Kruisem - Belgio
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
Industriezone 17
9770 Kruisem - Belgio
© Gommaire
© Immagine esterna di Gommaire
© Immagine esterna di Scapa
© Immagine esterna di Gommaire
© Immagine esterna di Gommaire
© Immagine esterna di Gommaire
© Immagine esterna di Gommaire
© Immagine esterna dell'Hotel Bâo Resort, Madagascar
© Immagine esterna dell'Hotel Bâo Resort, Madagascar
Diese Solution Dyed Polypropylen Stoffen haben eine hohe Farbechtheit.
Resistente a
funghi e batteri con eccezionali prestazioni di pulizia. (lavaggio a 30°C).
I tessuti in polipropilene tinti in massa di N&D sono in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica.
I tessuti in polipropilene tinti in massa di N&D sono in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica.
Resistente al fuoco senza supporto => CALIF 117 (2013)/ EN1021-1/ BS5852 fonte 0 (a prova di sigaretta).
La certificazione Oeko-Tex conferma la sicurezza umano-ecologica e la qualità di questi prodotti.
dettagli tecnici | grado | standard |
---|---|---|
Resistenza del colore alla luce | > 7 | EN ISO 105/B02 (max 8 scala blu) |
Resistenza del colore allo sfregamento a umido | > 4-5 | EN ISO 105/B02 (max 5 scala di grigi) |
Resistenza abrasiva | > 30.000 sfregamenti | EN ISO 12947 |
Pilling | 4/5 | EN ISO 12945-2 |
Resistenza del colore allo sfregamento a secco | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max 5 scala di grigi) |
Resistenza del colore allo sfregamento a umido | 4/5 | EN ISO 105/X12 (max 5 scala di grigi) |
Resistenza del colore all'acqua clorata della piscina | 4/5 | EN ISO 105/E03 (scala di grigi max 5) |
Resistenza del colore all'acqua di mare | 4/5 | EN ISO 105/E02 (max 5 scala di grigi) |
Resistenza del colore al lavaggio | 4/5 | AATCC 61 Modificato (max 5 scala di grigi) |
Resistenza del colore al lavaggio a secco | 4/5 | AATCC 132 Modificato (max 5 scala di grigi) |
Resistenza alle macchie liquide: Testato sul vino | 4/5 | EN ISO 12720 (max 5 scala di grigi) |
Crema solare, Soluzioni per la pulizia, Olio d'oliva | ||
Aspetto dopo la pulizia a punti | 4/5 | CPSD-SL-31055-MTHD (max 5 scala di grigi) |
Variazione dimensionale nel lavaggio | < -2/+2% | EN 25077 |
Stabilità UV | 1500h | EN ISO 4892-3 (2006) |
Resistenza del colore ai raggi UV Stabilità 1500h | 4 | Tester di invecchiamento QUV * |
Resistenza allo strappo prima di 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Orditura |
Resistenza allo strappo dopo 1500h QUV | 1400 N | EN ISO 13934-1 (1999) - Orditura |
Allungamento a rottura prima di 1500h QUV | 27,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Orditura |
Allungamento a rottura dopo 1500h QUV | 25,50% | EN ISO 13934-1 (1999) - Orditura |
Assorbimento d'acqua del filato | 0,13% | |
Infiammabilità | Passo | EN 1021-1/BS5852 fonte 0 / CALIF-117 |
Anti-muffa | Passo | AATC 147 : 2011 |
Resistenza a muffe e batteri | 100% | |
Riciclabile | 100% | |
Istruzioni per la cura | 100% | ![]() |
Finitura idrorepellente => il tessuto batte l'acqua.
Certificato IMO (hotel/imprese a contratto/scarpe) => con supporto aggiuntivo.
Resistente al fuoco con supporto (certificato cig & match BS5852 fonte 0&1).
Nelen & Delbeke è una tessitura a conduzione familiare di quarta generazione, impegnata a fornire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti eccezionali che si distinguono per l'eccellente design. Questo grazie a un parco telai completamente aggiornato e altamente tecnologico.
+32 9 228 10 81
info@nelen-delbeke.be
Industriezone 17 - 9770
Kruisem - Belgio